<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[花生小屋 | Bee makes honey！ - Works]]></title>
<link>http://www.igoober.com/</link>
<description><![CDATA[Aiker&amp;Vivi&#39;s Home！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[aikerlee@gmail.com(AIKER)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>花生小屋 | Bee makes honey！</title>
	<url>http://www.igoober.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.igoober.com/</link>
	<description>花生小屋 | Bee makes honey！</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=231</link>
			<title><![CDATA[我的答辩陈述]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(vivi)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Tue,19 Jun 2007 15:39:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=231</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有几天就要离校了，我的学生生涯终于告一个段落了。回想最后一年的酸甜苦辣真是感慨，不管怎样我有了新的工作，即使不是很如意，但总是可以开创自己的新生活了，以后的生活我要加油，有些事情虽然我不能自己决定，但是我可以自己决定的就是尽努力把自己的事情做到最好。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;毕业答辩是对自己最后的考核，也是我交给学校、自己、亲人最后答卷。答辩很顺利，答辩老师和答辩主席给了我很好的评价，算是我画上了一个圆满的句号。把我的答辩陈述放到自己的小屋，作为记忆的珍藏，也希望能给在读的同学一些帮助。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/><span style="color:Green">硕士论文答辩稿<br/>尊敬的各位教授，大家好！<br/>　　我是河南大学艺术学院04级美术学专业研究生李蒍韦，研究方向是艺术设计教学研究。论文题目是《数字图形界面视觉化设计研究》，今天很荣幸能向在座的各位教授学习，也很高兴能和大家一起关注数字图形界面这个课题。<br/>　　下面我将从选题、内容、观点、意义等几个方面，简单介绍一下我的论文。<br/>第一点，我想先说说为什么要选这一课题。我们都知道，一种艺术形式总随着时代的发展呈现出动态的演变过程，随着社会政治、经济、文化的发展，设计也在不断的建构自己的内涵和外延。而作为一名设计师，他的工作不可能脱离所处的时代特征和社会需要而独立进行。在数字时代、信息社会的环境中，计算机和网络技术的发明、应用、普及，无疑给人类社会带来了巨大的变革，使人们的生活方式发生了巨大的转变，人与“机”的交流方式就成了有待解决的重要课题。从计算机诞生以来，科学家和设计师们为使人与“机”的交互活动变得更为自然，方便作出了不懈的努力，其中包括视觉传达设计师们，因为界面设计是人机交互活动的可视化部分，是人机交互活动的最前沿。没有这个可视化的图形界面设计，人和机器就无法交流；图形界面设计的不合理，人们使用机器的效率就会大打折扣；图形界面设计的缺乏美感，就会被人们追求美的天性所摒弃，转而寻找其他具有同样功能但是在使用中能给人带来享受和乐趣的软件产品，所以使界面的设计能够辅助实现功能、创造合理、体现美和价值，是我们设计师面临的重要课题。<br/>　第二点，想说说论文的结构、主要观点和大概内容。全文分六个章节。在论文的前三章中对数字图形界面的概念、特征、发展背景、影响要素以及应用领域做了综述性的概述，以便大家对数字图形界面有一个比较整体的认识。论文的第一部分，首先介绍了数字图形界面的概念 元素、特性及学科定位。第二部分重点分析了数字图形界面发展的技术支持和存在的社会背景对其发展的影响。第三部分则对数字图形界面设计的应用领域和特征进行了分析。论文自第四部分开始，重点针对数字图形界面的视觉传达设计部分进行探究。特别是在五、六两章，对数字图形界面设计的主要视觉要素和设计的具体方法做了较为细致的分析。在论文的结束语中，基于对图形界面设计的研究，对它的发展前景做了展望。<br/>第三点，想说说研究这一课题的价值意义。意义有两个，一是实践意义。自计算机诞生以来，人机界面设计就受到了广泛的关注，界面设计的好坏直接影响到广大用户的生活质量；尽管数字化图形界面设计已经广泛的运用到人类生活的各个领域，但在设计领域还是一门新的学科，真正意义上的数字图形界面设计在我国尚属新生事物，大多数的设计作品产生于界面设计爱好者概念性的实验，具有实际价值的、有影响力的界面设计作品尚未出现。对数字图形界面设计的研究能促进设计艺术的发展丰富，以及设计师和设计院校的学生对数字图形界面设计的关注和研究。研究该课题具有实践意义。二是理论意义。目前，对数字图形界面设计的教育还没有形成规模，因此无论对教育机构而言还是对设计师来说，都仍处于摸索阶段。作为一门正在发展中的学科，目前的一些研究还是偏重于图形用户界面的技术性，对图形用户界面设计艺术层面的理论考察和与实践相结合的实验性探索方面还有欠缺。因此，研究该课题还具有理论意义。希望能藉此抛砖引玉，让更多的专家学者关注和研究数字图形界面设计。<br/>最后一点，想说说论文存在的一些不足。一方面，由于数字题图形界面是新生事物，各界对其认识不深也不全面，人类认识事物都有一个过程，从感性到理性，从浅到深的，这是人类的一条规律，数字图形界面同样要经历这一过程。另一方面，数字图形界面设计是一项与时代发展紧密相连的学科，在研究其间不断有与其相关的新鲜咨询出炉，技术的革新日新月异，使我在写作其间不断的进行着改动和更新。由于本人能力有限，论文可能存在研究不深，探讨不全面等诸多方面的不足，与老师期望达到的水平仍有较大的差距。因此，恳请各位老师予以见谅并提出宝贵意见。我会继续关注、学习、研究这一课题。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=220</link>
			<title><![CDATA[为什总是要自己去适应别人]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Wed,11 Apr 2007 13:47:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=220</guid>
		<description><![CDATA[一直对这样的问题很不解，从家里，从学校，从单位。<br/>教导人要懂得容忍，懂得心胸开阔。这没有错，但是我觉得这不是一个单方面的问题，我们必须要考虑个人和他人的差异。<br/>领导有错为什么不能说，这都是为了工作。指出错误难道这也是错么？<br/>人生有很多不平衡，想要寻求一种平衡，有错么。<br/>天天教育我们说奉献，但是我们要生活，奉献完了当傻子么？<br/>我知道把所有工作当存折存起来的道理，知道总会兑现出利息的，但是不能存在一个将要倒闭的银行吧。<br/>人总有很多理想、很多梦想。我们知道梦想是很难实现的，因为它总是梦。但理想是可以实现的我们就要朝着理想出发。一定不能让理想变为梦想。可是有时候，别人把我的理想变成了梦想。我不是一个仅仅只希望做梦的人。所以，我要争取我的理想。<br/>相信有一天，我会站在理想的顶峰，俯视那些要把理想变成梦的人。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=184</link>
			<title><![CDATA[一个年轻人对自己工作的一些想法]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Dec 2006 13:39:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=184</guid>
		<description><![CDATA[对我所从事的工作我很自豪，而且我能为我在已经走过的道路上做好这个工作而骄傲。当然每个人都有自己的生活，本来是一个足以让人快乐的工作却在各种环节中出现这样那样的问题，这事让人很痛心的事情。我是一个年轻人，还没有受到太多的世俗缠绕，想法会单纯一些，考虑问题会简单一些，对自己的工作也有新的体会说是前卫也好，说是不入世也好，但有些个人想法想和大家说一说。<br />个人认为，国家开发银行的助学贷款业务，对学生对高校都是有利的，省政府、高校和学生从一开始到现在都是欢迎和支持的。按照规章制度，有些事情不是高校不能够完成，我相信我们只要能在一种被认可的、愉快的、高效的环境下来做这些工作是一定能够完成一些不可完成的任务的。但因为中国农业银行的出现，扰乱了预先设定好的完善的制度体系和国家助学贷款的优势力量。新的国家助学贷款业务是在新的社会背景下产生的新型政策体系结构，必然有它超前和许多不足之处，但是有一个强大的足以支撑这样一种新机制的运转体系是关键，这个体系健全了，正常运转了才能体现新机制的优点，才能让这个新出生的婴儿茁壮成长。根据多年和中国农业银行进行业务往来的所见所感，我认为在新的社会转型期，新的政策体系中，中国农业银行作为代理行承担着重要的工作，但是就目前中国农业银行的职责权限和能力素质，我们认为是不适合，不胜任这个业务需求的。甚至于可以理解为是新的优势体系下的一个毒瘤。在中国加入WTO五年后的今天，在外资银行即将登陆中国个人储蓄业务的今天，中国农业银行内部制度的不健全，人员素质的参差不齐，业务能力的孱弱，呆坏账和资金管理的漏洞百出都让人不禁为之担心，这个老者如何能在今后的社会变革大潮中劈荆斩浪，阔步向前呢？一个新兴的生机勃勃的个人信贷业务怎么能够是这么一个拖着年迈步伐的老者所能够支撑的了的呢？我们在困惑、无奈、痛苦的享受着新制度带给我们的快乐和希望。我们不希望我们的努力付之东流，我们试着去理解去完善我们应该做的，然而中国农业银行在做什么呢？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=173</link>
			<title><![CDATA[如果还有如果]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Mon,25 Sep 2006 20:53:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=173</guid>
		<description><![CDATA[如果人不工作会发生什么？<br/>如果你的工作都能如你所愿会怎样？<br/>如果你想工作就可以工作不想工作就可以不工作会发生什么？<br/>如果你想做什么都可以去做什么，想什么有什么会怎么样？<br/>这是不是我们所说的乌托邦？<br/>如果真有这样的乌托邦你会去么？<br/>最近比较烦，不知道想写什么就在不停的问自己这些问题。<br/>我想我会向往乌托邦，可我不会去，起码生活在现在这个世界上的我不会。<br/>每个人的工作总会有不顺心的时候；<br/>每个人的想法总会有不能实现的时候；<br/>每个人工作的时候总会遇到这样那样的烦心事；<br/>每个人工作的时候总会受委屈、不服气；<br/>那么你会厌烦再工作下去了，厌烦生活在这个世界了吗？<br/>你会洒脱的离开你所不愿意生活的环境么？<br/>你会有牵挂么？会有遗憾么？<br/>你能放下那些不顺心、委屈、不服气么？<br/>你想要从你失败的地方站起来么？<br/>最近比较迷茫，不知道该思考些什么，却找不到了方向。<br/>也许我不是个洒脱的人，只是个凡人，生活在一个平凡的世界，却想成为一个不平凡的平凡人。<br/>如果我不是个平凡人，如果还有如果，我该会是怎样？<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[送子上学的父母你们辛苦了！孩子会争气的！]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Aug 2006 16:31:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天看到新浪网报道了<a href="http://news.sina.com.cn/c/2006-08-21/01169800281s.shtml" target="_blank">&ldquo;百余家长送清华新生入学后露宿校园&rdquo;</a>的新闻，心里说不出的滋味，又回想起了自己上大学时的情景。翻出了报道后送别父母时的照片，那时的青涩、纯真和朝气，现在不知道在我身上还残留多少。但是每每想起自己只身离家求学的经历，和父母远在家乡的牵挂和叮咛总是一阵辛酸，现在已经初为人师的我，拿什么来报答自己日渐苍老的父母呢？</p>
<p><img alt="百余家长送清华新生入学后露宿校园(组图)" src="http://image2.sina.com.cn/dy/c/2006-08-21/U1716P1T1D10777908F21DT20060821092542.jpg" border="1" /><br /><img height="5" alt="" src="http://image2.sina.com.cn/home/c.gif" width="1" /><br /><font class="f12">如果进城住宾馆，对于一些务农的家长来说费用太贵</font></p>
<p><img alt="百余家长送清华新生入学后露宿校园(组图)" src="http://image2.sina.com.cn/dy/c/2006-08-21/U1716P1T1D10777908F1395DT20060821092542.jpg" border="1" /><br /><img height="5" alt="" src="http://image2.sina.com.cn/home/c.gif" width="1" /><br /><font class="f12">上百名家长睡满操场，原因是周围宾馆已满</font></p>
<p>工作三年了，还不能让老人家放心，总是有这样那样的事情麻烦他们，每天还要父母为自己洗衣做饭。老人家想要多和孩子说几句话的时候总是说自己很忙，等以后有时间了吧。自己生病的时候总是受到父母百般的呵护，可爹娘生病自己却做的很少。为了孩子，父母什么都可以去做，为了孩子爱的人父母什么都可以做，对他们自己却从来不要求什么。</p>
<p>25年来，孩子给你们添麻烦了，让你们操心了，以后孩子会好好伺候爹娘的！你们不要冻着了，天气凉了，多加件衣服；你们别累着了，年龄大了，要注意身体；你们别苦着了，有钱了，我们能过上好日子了。</p>
<p>不久的将来，孩子也将成为父母，那时我会像你们一样照顾好自己的孩子，让自己的家庭过的美满幸福，我知道我该怎么做，因为你们就是我的榜样。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=156</link>
			<title><![CDATA[什么是男人的战斗——读《我是怎么当上处长的》]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Thu,17 Aug 2006 18:37:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=156</guid>
		<description><![CDATA[看了下面这篇文章感慨良多！最近工作也是不顺利，天天去加班，现在上班成了一种痛苦！我是多么想把快乐和工作联系起来呀！可是，你总要去适应那些琐事，去沉默一些不知道是否该沉默的话语。<br/>每天下班，真的是不想把自己的痛苦带回家，让我的停靠的港湾能快乐宁静，可是我还没有如此高的境界，还需要把生活和工作联系起来，什么时候超脱了，什么时候我也就得道了！这是我一直的想法，但是看完这篇文章就知道，在中国想实现这样的理想，还不如天天躺在床上做梦来的实惠。<br/><br/><br/><div class="UBBPanel quotePanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.igoober.com/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">我是怎样当上处长的？ <br/><br/>　　毛牧青/文 <br/><br/>　　我今年34岁。去年，我被任命为某城市某市级机关的某处当处长。工作10年，由一个科员升迁到正处级公务员。我很有感触。如今我房子、票子、车子、妻子（？，别急，我后面会谈及到的）都有了。当处长的感觉真好！ <br/>　　有人问我；你为什么仅仅工作10年就官运亨通？有什么高招没有？说出来让哥们见识一下！ <br/>　　简单一思考。好吧！又不是什么秘密，说出来也无妨。不过请不要透露我的姓名啊。我可不是冲昏头脑说胡话呀。 <br/>　　下面就是我的经验谈： <br/>　　我是11年前毕业的农村出来的大学生。我考上大学在我那偏僻的山庄是一件轰动的事情。那时上大学没有实行“产业教育”，所以上学没有花费家里什么钱财，毕业干部身份，还包分配在这个城市某机关工作。 <br/>　　刚分配在基层工作，什么都新鲜，感觉生活和工作在城市与农村“修理地球”就是不一样，也就工作积极性十足，甚至还很单纯，对看不惯的事情愿意谈出自己的见解，因此吃了不少亏。我最记忆深的一件事是，当时我的上司是一位科长，我写了一篇稿件给他过目。没想到他改成自己的落款在报纸上发表，我有意见与他争辩，他认为我守着下属拨了他的科长面子，于是以后他处处给我小鞋穿，逼的我差点跳楼。好在他后来调走。我才由郁闷变的平和起来。 <br/>　　这件事对我触动很大：官大一级压死人，领导永远都是对的。在领导面前一定要摆正自己的位置，就是吃亏也不能胡来，不能由着性子讲什么道理——“小不忍则乱大谋”哇。确切说，就在某一天晚上，我躺在床上辗转反侧考虑一宿，最终发誓：就是不做人了，也要头拱地混出个样来。 <br/>　　后来我被调到市级机关工作两年，终于得了一个副主任科员的职务。不久，又调到党办干秘书，经常列席参加领导核心会议，给领导写报告和起草红头文件。与领导接触的机会多了，自然也为我的升迁铺平了道路。下一步如何走？又经过一番深思熟虑的折腾，我决定从以下几个方面并实践着，借以向领导竭力表现自己是“听话的仆人”、“辛勤的黄牛”和“沉默的羔羊”： <br/>　　首先，我学会了“夹尾巴做人”。在领导面前总是显得必恭必敬，任劳任怨，从不多说一句废话，尽量主动多为领导服务和出行提供事无巨细的方便条件。譬如，我每天早晨提前两个小时来单位，为各个领导的办公室清扫卫生，并在领导即将到来之际给他们冲好茶叶，摆放好香烟和烟缸；领导召开下属会议，我会左手拿着他的的香烟，右手拿着他的的口杯，胳膊夹着发言稿记录本来到会场摆放好；随领导外出，我会事先将领导需要的东西放在车上，然后跑步将车后门打开，用手挡着车棚上方，避免领导碰着脑袋；在上下电梯时，我会及时按上电钮，恭请领导先上下；领导说事，我总是“是”、“好”的执行不打折扣；……我的殷勤和听话很快获得领导们的好感，所以领导许多事情经常点名让我参加。 <br/>　　其次，我善于观察揣摩领导的心理、习惯和喜好。我经常给领导写发言稿，我会揣摩领导的心理不露声色的在文字上表达出来，使领导读起来琅琅上口特别顺。特别在恰倒好处的地方加上领导经常挂在嘴上的“口头禅”，所以领导感觉我像他肚里的蛔虫，对我写的稿子大加赞赏，所写稿子几乎领导不必亲自改动现读现卖一点不打磕。外出开会，领导经常带着我，山南海北游玩我也“秃子跟月亮”沾了不少光。我夹着领导的皮包唯唯诺诺跟在他后面，被一些人讽刺为“哈巴狗”，我根本不在乎——那叫妒忌，是“吃不着葡萄说葡萄酸”！ <br/>　　第三，我竭力表现出一种“奉献”精神。因为我住单身，下班也没有朋友交往，吃完饭没电视看没去处玩，因此下班就泡在办公室里很晚才走。后来连周日我都不休息到单位“加班”。领导发现了很感动，大会小会表扬我“业余时间加班加点多贡献，为了工作不计报酬”。我心里暗暗发笑。不瞒您说，我业余时间的所谓“奉献”，大多是在电脑上玩玩游戏、上网看看图片聊聊天而已。 <br/>　　第四，我经常学习不断充实自己的头脑。其实这个学习，也就是经常看上级文件和报纸，发现上级新的名词提法，立马记录在册，以备写文件和报告及时写上以体现稿子的“与世俱进”；经常上网查处大量有关“弘扬主旋律”的理论文章，对有用的段落进行“复制”和“块移动”保存，以备将来写东西进行“重新组合”。我笃信“天下文章一大抄，看你会抄不会抄”真谛，几年的“融会贯通”造就了我公文写作的穿插技能。所以我的文章一出手很通顺，许多人（特别是领导）认为我很会学习有点理论水平，其实那些东西大都是抄袭来的。呵呵，糊弄外行当然是可行的喽，看来我们的领导学习的也不怎么样哈。 <br/>　　第五，我敢于同危害领导声誉的不良现象作斗争。现在我经常听到一些干部职工私下对领导的失误发牢骚、慰问领导母亲的言语，我很反感，认为他们不能与领导保持一致，是在破坏单位的稳定和谐大局。有时候我听见就直接给他们指出来，虽然经常遭到讽刺嘲弄我也义愤填膺地给他们“上课”。对许多下面的这些现象，我会及时向领导汇报，以便引起领导的高度警觉并制定措施进行管制。我的行为引起一些人的不满，说我善于 “打小报告”是“太监”，我也不与他们过多理整。反正为了维护领导的权威，我们下级就应该为上级负责就应该反映情况，怎么能是“打小报告”？我性功能亢奋正是如虎似狼时期，怎么会是“太监”？真是一派胡言！看来领导说的对，现在就是有那么一些人惟恐天下不乱破坏稳定大局。我们应该警惕才是！ <br/>　　第六，这点很特别，就是我从没送领导一份礼物，也就是说，我没有贿赂领导。这里有两种原因。一，我是个穷单身，没有大钱去腐蚀领导。再说领导一般不缺东西，也曾未暗示过要送礼，我若送礼“拍马”弄不好拍在马蹄上叫领导难堪岂不更糟？况且有时领导还把一些小礼物给我。二，我经常陪领导参加晚上一些交际活动（对了，我还忘记交代，我会开车，晚上一般由我亲自驾驶接送领导），在酒场上舞会上桑拿上领导常常出尽洋相，我佯装没看见听见。虽然领导相信我，但也不至于傻了吧唧的没有“丑事难免会外扬”的忧虑吧。这种“把柄”似乎很管用，比送礼的杀伤力强多啦。所以领导对我很好。好的使我不必送礼要官。 <br/>　　当然了。还有许多。先说这些吧。 <br/>　　由于我有了很快适应与领导共处的“秘籍”，所以我很快被提拔成正科级。前年，又在岗位竞争中获得副处级别。说到这里还有一段故事哩：那年竞争副处级岗位人员很多，我在答辩环节里出了笑话，我很沮丧。此时一位领导私下与我交谈道：别看你答辩的不好，但领导已经内定，不要灰心，现在你只要好好工作，到时副处职务没有问题。我当时立马吃了“定心丸”，千恩万谢几乎下跪磕头。不久结果如愿以偿。 <br/>　　去年，在正处级领导岗位的竞争中，我被领导列为竞争对象张榜公布。一番象模象样的表演后，我的大名赫然出现在贴出评议名单上。由于有上次的暗示经历，我胸有成竹。很快形式走过场，我接替刚刚退休的某处老处长，坐上了第一把交椅。 <br/>　　文件宣布我任处长那天下午，我乜视了平时曾在一起工作并“辩论”的大P和老Q，心中暗笑：你大P工作再任劳任怨勤勤恳恳，但不会疏通官路遇事还实话实说，也只能被领导当个屁“放放”；你老Q工作时间再长理论水平再高也尽是一些与“主旋律”唱反调的垃圾，也只能被领导当球踢来踢去。能干活有才气有什么用？到头来还不是“老虎吃肉兔子吃草”？ <br/>　　当晚，我把当处长的消息告诉了农村家中。当时老爹不知道处长是什么级别，还在电话里问我“处长大还是村长大”？我说村长是什么呀，打比方吧，处长快和县长差不多了。只听那边“咕咚”一声好象有人卡倒了。半天老爹那边气喘吁吁道：“我儿！你可为咱家争了面子喽！” <br/>　　从去年起，我的待遇完全享受处级的了。原先购置的近100平米的新房子因为比正处级别享受的待遇低，房屋补贴不但增加了，还根据文件精神补贴了近4万元；工资和“阳光补贴”又新加码了四位数；我购置了私家轿车开着上下班和兜风；更为可喜的是，我们机关那位曾不屑看我一眼的“机关花”H小姐，成了我的夫人。呵呵。当处长的感觉真好！ <br/>　　现在，我经常利用公休日驾车携美人归回故里，既是看望亲戚也是显摆。一进村，满村老乡涌上村头，像夹道欢迎凯旋的英雄。村长书记会计和七奶奶五大爷三表叔二舅妈栓柱哥翠花姐狗剩弟一大帮络绎不绝涌入我家。老爹老娘满面红光里外招迎，和过年迎亲似的。看得我好不快活！ <br/><br/>　　2006年8月16日下午</div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=128</link>
			<title><![CDATA[存在的意义]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Thu,27 Apr 2006 22:04:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我也来踩两脚，好久没有回家了，挺想的，天天住在宾馆里，一个人，除了在办公室就是宾馆了。一个星期都在省教育厅帮忙，做项目。长了不少知识，学了不少东西。一直在参与着国家助学贷款系统的开发工作，现在到了硬件设备招标阶段，领导要多拉快跑还没钱，做计算机的人都知道，多少钱干多少活，虽然没钱也能干，但是效果就不一样了，安全性、稳定性、持久性都要打折扣，方案修改来修改去，天天都有新的意见，每个领导意思都不一样，还都要满足，真是难为。天天都是夜里才能回去休息。第二天，一睁眼，不知道今天又要改动多少方案。说实在的每一套方案都不是完美的，但都已经达到了软件系统的要求，只是在钱的问题上翻来覆去的算，苦恼！</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 说来也是，做一套省级的软件，牵扯到方方面面的问题。学生助学贷款的信息是非常重要的数据，安全性是必须要考虑的，几万学生的流量对于一个网站服务器的承受能力又是有要求的。服务器要有足够好的性能，配了4个至强的CPU，16G的内存等等，这些都是钱呀，一下子预算就到了快百万。开发软件，服务器使用都要用正版软件，一套SQL SERVER2005一个CPU授权就要13万！我们两台数据库服务器就6个CPU，再加上6个服务器的Windows server 2003中文企业版，备份软件等等，仅仅软件费用就又要花掉近百万。没有这么多钱怎么办，就只能这里减点那里减点，最后搞出来一个四不像。无奈呀，不过，现在的结果还好，基本上达到了要求，但是不知道明天厅长会有什么样的意见，这个方案是否能通过还要等待，虽然这是很多专家已经论证过了的意见，但领导毕竟是领导，站得高看得远。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这次在郑州呆这一个星期算是学透了服务器，天天就是询价差参数，毕竟不是小数目。这个项目也已经触动到了某些人的利益了，虽然我是外来的，但是都被盯上，不知怎么得就知道我在做方案，各种大大小小的厂家关系就找到了我，请你吃饭呀，说说话呀！太吓人了，还是躲在办公室比较安全。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 工作担惊受怕，毕竟不是自己的地盘，生活也不方便，觉得是另一种辛苦，辛苦在心里。不过，最近收获也挺多，借调来郑州之前，在学校举办的青年教师计算机比赛中获得了个三等奖，得了证书还发了点奖金，不过没见到，都是来郑州以后才得到的消息，回去钱一准进不了自己口袋。最大的喜讯是，我负责的国家助学贷款工作在全省检查中获得了优秀，小组第一名，全省前五名。这也是对我工作的肯定吧，比发钱还高兴。人被认可的感觉，是比得到金钱重要的。这就是存在的意义。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[不吐不快]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Mar 2006 00:07:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=97</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天冒着大雪赶到了省教育厅，参加河南省助学贷款信息管理系统详细开发方案的研讨会，因为这套软件是从以前的单机版升级而来，当然也就带来了一些不可避免的问题，而我个人觉得有些问题一定要解决。所以，不管冒再大的雪，再困难的路也要去说一说。但最终还是有很多问题没有解决，总觉得有些不吐不快。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第一点，结构不能再有大的变动。已经有了很多基础，只能增加些内容和功能，但总感觉会让软件越来越像一辆小卡车拖着一个大集装箱，总不是那么协调，而且其实也束缚了软件功能的增强。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二点，说是网络版，但其实网络功能并不强大，这是个现在非常无奈，但以后会是个比较头疼的问题。现在看起来没什么，而且有些功能实现起来会有点麻烦，但是像<a href="http://www.web2week.com/"><font color="#0000ff">WEB2.0</font></a>这么重要的技术都没有，怎么能适应以后大工作量和长时间的使用呢？随着网络的发展，这么一个趋势不能体现在这么一个以后主要靠WEB服务功能支撑的全省性的业务软件当中，真的是软件的一大损失。因为最近一直在研究<a href="http://report.internetdigital.org/web20.html"><font color="#ff0000">《中国Web2.0发展现状与趋势调查报告》</font></a>，所以越研究越觉得这个方案没有它，可惜。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第三点，业务需求提的过细，但整体主要模块的问题其实并没有解决。有些问题其实是软件设计之外的，但是却成了主要问题，有些是软件设计本身要注意的问题没有得到足够重视。由于时间的问题，我只是在会上粗劣的谈了一下我的看法，其实总觉得还有好多问题没有解决。而且也确实发现有些问题不是一个部门能够解决的了的。我一直设想能在这个管理助学贷款学生的软件当中能够实现类似<a href="http://www.8008205555.com/"><font color="#ff6600">招商银行信用卡网站</font></a>那样的简单的网上帐户结算功能，这样不是可以有效地提高对贷款学生的服务能力，方便了贷款学生贷款偿还，间接的大大降低了违约率么？可能只是我一厢情愿的，在会上没有引起多大的讨论，或者我说的不够清楚，但在我的潜意识里，我觉得，这才真的是开发这套软件的一个重要目的。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在还在考虑要不要再写点什么东西，说不定能有点用处的，而且，看了详细的设计方案，参与这么一个工程的建设也确实使我得到了很大的锻炼，学习了很多东西，是实实在在的有用的东西。很影响我今后的工作思路，但是这个思路是什么样的，自己还没有一个具体的形态，还在思考，抽时间，踏踏实实的写个论文。</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.igoober.com/article.asp?id=96</link>
			<title><![CDATA[摸不着头绪]]></title>
			<author>aikerlee@gmail.com(aiker)</author>
			<category><![CDATA[Works]]></category>
			<pubDate>Fri,24 Feb 2006 10:49:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.igoober.com/default.asp?id=96</guid>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上班这些天，总有点摸不着头绪的感觉。从学生报到算起，就没有再清闲过，工作和私人的问题都让人心烦意乱。</p>
